排球隊 2024/2025 |
2024/2025 2023/2024 2022/2023 ![]() |
隸屬部門: | 學生成長部 | |
隸屬學科: | 體育科 | |
負責老師: | 吳詠湘 老師 鄧雪玲 老師 余德成 老師 | |
學會 / 組織簡介: | 隊員會進行定期的排球練習及參與學界比賽。 | |
![]() | 幹 事 及 組 員 名 單 ( 2024/2025 年度 ) | |||||
班別 | 班號 | 姓名 | 職位 | 備註 | ||
6A | 7 | 石穎桐 | 隊長 | |||
6C | 6 | 梁綽楠 | 隊員 | |||
6D | 4 | 何冬晴 | 隊員 | |||
6D | 16 | 謝梓柔 | 隊員 | |||
1A | 2 | 趙雪喬 | 隊員 | |||
1A | 6 | 李彥文 | 隊員 | |||
1A | 7 | 李瑩 | 隊員 | |||
1A | 11 | 朱凌菲 | 隊員 | |||
1B | 10 | 張梓瑄 | 隊員 | |||
1C | 3 | 陳維昕 | 隊員 | |||
1C | 7 | 林昔潼 | 隊員 | |||
2D | 6 | 黎戩紜 | 隊員 | |||
3A | 6 | 劉夢琪 | 隊員 | |||
3A | 7 | 徐婉怡 | 隊員 | |||
3D | 5 | 梁綽翹 | 隊員 | |||
3A | 3 | 陳儀領 | 隊員 | |||
3A | 12 | 卓小然 | 隊員 | |||
3B | 4 | 劉佳藍 | 隊員 | |||
3B | 7 | 詹凱棋 | 隊員 | |||
4B | 5 | 馮清霞 | 隊員 | |||
4B | 7 | 李佳琳 | 隊員 | |||
4D | 12 | 黃夏小韓 | 隊員 | |||
5A | 3 | 蕭栩晴 | 隊員 | |||
6A | 13 | 林孝政 | 隊員 | |||
6B | 17 | 黃良健 | 隊長 | |||
6B | 19 | 趙雨龍 | 隊員 | |||
6C | 29 | 譚越文 | 隊員 | |||
1B | 22 | 黃梓康 | 隊員 | |||
1B | 25 | 余鴻禧 | 隊員 | |||
2A | 13 | 林博文 | 隊員 | |||
2A | 23 | 黃定維 | 隊員 | |||
2C | 32 | 吳俊毅 | 隊員 | |||
2C | 33 | 吳茂霖 | 隊員 | |||
2C | 28 | 鄧嘉俊 | 隊員 | |||
2C | 30 | 蔡定言 | 隊員 | |||
2C | 31 | 王家昊 | 隊員 | |||
2D | 26 | 林嘉鴻 | 隊員 | |||
3A | 16 | 黎鋌軒 | 隊員 | |||
3D | 35 | 張思瀚 | 隊員 | |||
4A | 21 | 蘇梑 | 隊員 | |||
4A | 22 | 蘇子耀 | 隊員 | |||
4C | 25 | 李項弦 | 隊員 | |||
4C | 36 | 周家軒 | 隊員 |
![]() |
日期 | 活動名稱 | 負責老師 | *OLE類別 |
![]() | 2024-09-01 | 2024-2025年度_排球校隊訓練及比賽 | 余德成 老師 | ![]() |